الجدول 1.4 الإضرابات الكبيبية التي تؤدي الى بيلة دموية من مصدر كبيبي
الحالة | نسبة المرضى |
IgA nephropathy (Berger disease) | 30 داء برغر |
Mesangioproliferative GN | 14 |
Focal segmental proliferative GN | 13 |
Familial nephritis (e.g., Alport syndrome) | 11 التهاب الكلية العائلي ( متلازمة ألبورت) |
Membranous GN | 7 |
Mesangiocapillary GN | 6 |
Focal segmental sclerosis | 4 |
Unclassifiable | 4 غير قابل للتصنيف |
Systemic lupus erythematosus | 3 الذئبة الحمامية الجهازية |
Postinfectious GN | 2 |
Subacute bacterial endocarditis | 2 التهاب الشغاف الجرثومي تحت الحاد |
Others | 4 |
Total | 100 |
GN, Glomerulonephritis; IgA, immunoglobulin A. |