الجدول 1.1 سلم قياس أعراض البروستات الدولي
| إجابتك (رقم) | غالبا | أكثر من نصف المرات | تقريبا نصف المرات | أقل من نصف المرات | أقل من مرة من5 | مطلقا | الأعراض |
| 1. إفراغ غير كامل: على مدار الشهر الماضي، كم مرة شعرت فيها بعدم إفراغ مثانتك تمامًا بعد الانتهاء من التبول؟ | |||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2. التكرار:على مدار الشهر الماضي، كم مرة اضطررت للتبول مرة أخرى بعد أقل من ساعتين من انتهاء التبول؟ | |||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 3. تقطع رشق البول: على مدار الشهر الماضي، كم مرة وجدت أنك توقفت عن التبول وبدأت مرة أخرى؟ | |||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 4.الالحاح: على مدار الشهر الماضي، كم مرة وجدت صعوبة في تأجيل التبول؟ | |||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 5.ضعف الرشق البولي: على مدار الشهر الماضي، كم مرة عانيت من ضعف في رشق البول؟ | |||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 6.الجهد أثناء التبول: على مدار الشهر الماضي، كم مرة اضطررت إلى الضغط لبدء التبول؟ | |||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 7.التبول الليلي: خلال فترة نومك ليلا كم مرة استيقظت من أجل التبول؟ | |||||||
| خمسة | أربع مرات | ثلاث مرات | مرتان | مرة واحدة | ولا مرة | ||
| 5 وأكثر | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| المجموع | |||||||
| التأثير على جودة الحياة: ما هو شعورك اتجاه الحالة البولية عندك إذا كنت ستقضي بقية حياتك كذلك؟ | |||||||
| مزعج | غير مسرور | غالبا غير راضي | بين الرضا وعدمه | راضٍ في الغالب | قنوع | مسرور | |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |

